| TABLAS SALARIALES PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA | |||||||
| VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA | |||||||
| AÑO | IPC | SAL. BASE | COMP. PERS | PLUS TRANS | PLUS VEST | PLUS PELIGR | TOTAL |
| 1997 | 78.236 | 20.423 | 9.859 | 0 | 108.518 | ||
| 1998 | 2,10% | 76.014 | 13.832 | 10.886 | 10.066 | 0 | 110.798 |
| 1999 | 2,00% | 81.371 | 10.270 | 11.104 | 10.267 | 0 | 113.012 |
| 2000 | 2,00% | 86.720 | 6.755 | 11.326 | 10.472 | 0 | 115.273 |
| 2001 | 2,00% | 95.345 | 0 | 11.553 | 10.681 | 0 | 117.579 |
| GUARDA DE SEGURIDAD | |||||||
| AÑO | IPC | SAL. BASE | COMP. PERS | PLUS TRANS | PLUS VEST | PLUS PELIGR | TOTAL |
| 1997 | 66.048 | 0 | 20.423 | 5.718 | 0 | 92.189 | |
| 1998 | 2,10% | 76.014 | 0 | 10.886 | 10.066 | 0 | 96.966 |
| 1999 | 2,00% | 81.371 | 0 | 11.104 | 10.267 | 0 | 102.742 |
| 2000 | 2,00% | 86.720 | 0 | 11.326 | 10.472 | 0 | 108.518 |
| 2001 | 2,00% | 95.345 | 0 | 11.553 | 10.681 | 0 | 117.579 |
| VIGILANTE DE SEGURIDAD CON ARMA | |||||||
| AÑO | IPC | SAL. BASE | COMP. PERS | PLUS TRANS | PLUS VEST | PLUS PELIGR | TOTAL |
| 1997 | 78.236 | 20.423 | 9.859 | 19.000 | 127.518 | ||
| 1998 | 2,10% | 76.014 | 13.831 | 10.886 | 10.066 | 19.399 | 130.196 |
| 1999 | 2,00% | 81.371 | 10.270 | 11.104 | 10.267 | 19.787 | 132.799 |
| 2000 | 2,00% | 86.720 | 6.755 | 11.326 | 10.472 | 20.183 | 135.456 |
| 2001 | 2,00% | 95.345 | 0 | 11.553 | 10.681 | 20.586 | 138.165 |
Última actualización 20/01/99
Por Antonio Andrade Fernández