Copa"Puchero de Oro"

                              Fase Previa      (Ver fase final)
Dieciseisavos I V T Octavos I V T Cuartos I V T
A1 Bernardo V. (GR) 23 20 43
A2 Pedro (Be) 22 18 40 Bernardo V. (GR) 33 21 54
A3 Ana (TO) 18 29 47 Ana (TO) 28 22 50
A4 Pablo (CO) 22 13 45 Bernardo V. (GR) 0 0 0
A5 Tom (CO) 30 18 48 Tom (CO) 0 0 0
A6 Flavio (CO) 15 22 37 Tom (CO) 42 26 68
A7 Cristóbal (Ru) 27 6 33 Silvia (CO) 15 28 43
A8 Silvia (CO) 17 22 39
B1 Víctor (CO) 20 14 34
B2 Rafa (CO) 27 17 44 Rafa (CO) 16 18 34
B3 David (CO) 11 28 39 David (CO) 22 30 52
B4 Emilio (M) 9 21 30 David (CO) 0 0 0
B5 Francisco R. (Ru) 16 13 29 Adriano (SE) 0 0 0
B6 Adriano (SE) 23 28 51 Adriano (SE) 28 35 63
B7 Jaime (CO) 24 15 39 Jaime (CO) 13 24 37
B8 Bernardo C. (TO) 25 10 35
C1 María Jesús (TO) 17 24 41
C2 Antonio R-T (SE) 16 21 37 María Jesús (TO) 25 33 58
C3 Alberto (CO) 29 22 51 Pepe Nieto (MA) 19 18 37
C4 Pepe Nieto (MA) 23 31 54 María Jesús (TO) 0 0 0
C5 Javier V. (GR) 35 19 54 Juncal (Ru) 0 0 0
C6 Lara (CO) 37 19 56 Lara (CO) 18 19 37
C7 Juncal (Ru) 30 21 51 Juncal (Ru) 23 26 49
C8 Emiliano (M) 18 33 51
D1 Fernando (TO) 36 16 52
D2 Pepe (Pa) 28 22 50 Fernando (TO) 29 26 55
D3 Jesús E. (CO) 18 21 39 Jesús E. (CO) 24 20 44
D4 Antonio C. (TO) 13 26 39 Fernando (TO) 0 0 0
D5 Gonzalo (CO) 22 20 42 Gonzalo (CO) 0 0 0
D6 María (CO) 18 14 32 Gonzalo (CO) 22 27 49
D7 Juan Manuel (Ru) 29 16 45 Juan Manuel (Ru) 17 12 29
D8 José Antonio (Ru) 13 24 37

Están en negrita los equipos ya clasificados

Semifinal I V T Final T Campeón
S1 Campeón Grupo A 0 0 0
Ganador (S1 - S2) 0
S2 Campeón Grupo B 0 0 0
Ganador (S1 - S2) - (S3 - S4)
S3 Campeón Grupo C 0 0 0
Ganador (S3 - S4) 0
S4 Campeón Grupo D 0 0 0

Por motivos de espacio se abreviaron los nombres de las ciudades, quedando (CO): Córdoba; (GR): Granada; (MA): Málaga; (M): Madrid; (SE): Sevilla; (TO): Toledo; (Be): Benamejí; (Pa): Palenciana y (Ru): Rute

Están en negrita los equipos ya clasificados

Noticias Volver al Menú de Inicio Inicio