| Tipo de premio | Cuantía económica | Por ahora... |
| Campeón de Liga | ___21.000 Ptas. | Pedro (Benamejí) |
| Subcampeón de Liga | ____3.000 Ptas. | Gonzalo (Córdoba) |
| Tercero en la Liga | ____1.000 Ptas. | Adriano(Sevilla) |
| Campeón de Invierno (Liga) | ____6.000 Ptas. | Gonzalo (Córdoba) |
| Mejor Equipo Inicial | ____1.000 Ptas. | Tom (Córdoba) |
| Campeón de la Liguilla | ____9.000 Ptas. | Mario (Córdoba) |
| Campeón "Puchero de Oro" | ____Simbólico | ??????????????? |
| SuperCopa | ____Simbólico | ??????????????? |
Aparecen en verde los premios que ya han sido otorgados.
![]() |
Noticias | Volver al Menú de Inicio | ![]() |
| ......Liga | Aspirantes | .....Copa | ||||
| Equipo | Entrenador | Ciudad | Equipo | Entrenador | Ciudad | |
| ??????????? | ??????????? | ??????? | ??????????? | ??????????? | ??????? |
.
| Equipos | T | Campeón |
| Campeón de Liga | 0 | |
| Campeón de Supercopa | ||
| Campeón de Copa | 0 |
![]() |
Noticias | Volver al Menú de Inicio | ![]() |
Si hay alguna noticia que consideres de interés para la Peña, envíanosla por correo