Arma de primer nivel de las naves de guerra (Capital Ships) y planetas, se pueden construir en las starbases 10 tipos de ellos según el nivel de tecnología, de 1 a 10, cada tipo de láser tiene dos valores, el de destrucción (Destroy) y el de muerte (Kill), el primero es el responsable de causar daño a la nave enemiga, cuanto más valor más daño causará, el segundo valor funciona cuando una nave se queda sin escudos (Shields), matando tripulantes, si la nave se queda sin ellos pasará a nuestro poder (Ver Capture).
Los láseres eliminarán los cazas (fighters)
de las naves, planetas y starbases enemigas, en THOST
da igual el nivel de tecnología de los láseres, sin embargo en
PHost y dependiendo del valor de recarga, BeamRechargeBonus,
si este es diferente de 0, cuanto más alto sea su nivel tecnológico,
más cazas eliminarán al recargar más rápido, así
mismo, dependiendo del valor de BeamHitBonus, si este es diferente
de 0, cuanto más alto sea su nivel tecnológico más posibilidades
de acertar al enemigo.
Además sirven para poder detectar y limpiar minas,
el número de minas eliminadas será el cuadrado de su nivel tecnológico
por el número de láseres de la nave y por el ratio de eliminación
configurado, MineSweepRate en PHost, la fórmula de este
es:
Mine units swept = TRUNC(BeamType^2 * BeamNumber * cfg_SweepRate)
= lo de arriba + (NumFighters * cfg_FighterSweepRate) si
la nave es Colonial y está a la distancia necesaria
| Nombre | Nivel | Pos. | Coste | Dur. | Trit. | Mol. | Masa | Muerte | Dest. | Minas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| X-Ray Laser | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 |
| Plasma Bolt | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| Blaster | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | 16 |
| Positron Beam | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 3 | 9 | 29 | 25 |
| Disruptor | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 30 | 20 | 36 |
| Heavy Blaster | 6 | 7 | 31 | 12 | 1 | 14 | 7 | 20 | 40 | 49 |
| Phaser | 7 | 8 | 35 | 12 | 1 | 30 | 5 | 30 | 35 | 64 |
| Heavy Disruptor | 8 | 9 | 36 | 17 | 1 | 37 | 7 | 50 | 35 | 81 |
| Heavy Phaser | 10 | 10 | 54 | 12 | 1 | 55 | 6 | 35 | 45 | 100 |
| Nombre | Nivel | Pos. | Coste | Dur. | Trit. | Mol. | Masa | Muerte | Dest. | Minas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Cannon | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Kill-O-Zap | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Desintegrator | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 |
| Phaser | 5 | 4 | 25 | 0 | 10 | 2 | 1 | 15 | 25 | 16 |
| Disruptor | 6 | 5 | 40 | 5 | 10 | 5 | 1 | 40 | 10 | 25 |
| Electro Ram | 6 | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 40 | 36 |
| Ion Cannon | 7 | 7 | 70 | 20 | 5 | 5 | 1 | 10 | 60 | 49 |
| Turbolaser Battery | 8 | 8 | 90 | 5 | 20 | 5 | 2 | 45 | 55 | 64 |
| Inpotron Cannon | 9 | 9 | 110 | 10 | 10 | 10 | 3 | 70 | 35 | 81 |
| Multitraf Spiral | 10 | 10 | 130 | 15 | 25 | 10 | 3 | 40 | 80 | 100 |
Como puedes observar, los láseres se pueden dividir en dos grupos, los de destrucción y los de muerte, así que se han de fabricar en función del destino que tendrá la nave que los lleve, además de, por supuesto, los recursos que tengamos.
En función del destino podemos escoger:
Ten en cuenta que puedes fabricar las naves sin láseres o con menos de los necesarios, pero que estos son necesarios para ciertas misiones como Hiss, Pillage Planets, RGA, ...
Última Actualización: Lunes, 22 Diciembre, 2003 16:33