LISTADO FAROS DIPLOMA FAROS DE ESPAĨA (FEA)
| D-1452. | CABO HIGUER | CABO HIGUER, FUENTERRABIA | GUIPUZCOA | 23 |
| D-1456. | FARO DE LA PLATA | RIO OIARTZUN, PASAJES | GUIPUZCOA | 13 |
| D-1472. | PUNTA TEODORO ARROCA | RIO OIARTZUN, PASAJES | GUIPUZCOA | 10 |
| D-1482. | ISLA DE SANTA CLARA | ISLA DE SANTA CLARA | GUIPUZCOA | 9 |
| D-1483. | IGUELDO | MONTE IGUELDO | GUIPUZCOA | 26 |
| D-1489. | ISLA DE SAN ANTON | GUETARIA | GUIPUZCOA | 21 |
| D-1493. | ATALAYA BAJA | PUERTO DE ZUMAIA | GUIPUZCOA | 12 |
| D-1498. | EXTREMO DEL ROMPEOLAS DE ONDARROA | PUNTA BARRACOMUTURRA | VIZCAYA | 12 |
| D-1499. | EXTREMO DEL MALECON DE ONDARROA | PUNTA ARRIGORRI | VIZCAYA | 6 |
| D-1502. | CABO DE SANTA CATALINA | CABO DE SANTA CATALINA | VIZCAYA | 17 |
| D-1520. | CABO MACHICHACO | BERMEO | VIZCAYA | 24 |
| D-1522. | FARO DE CABO VILLANO | ELEXALDE | VIZCAYA | |
| D-1524. | PUNTA GALEA | BILBAO | VIZCAYA | 19 |
| D-1525. | EXTREMO DEL CONTRAMUELLE DE ALGORTA | GRAN PUERTO DE BILBAO | VIZCAYA | 6 |
| D-1526. | LUZ DE DIRECCION DEL PUERTO DE BILBAO | GRAN PUERTO DE BILBAO | VIZCAYA | 11 |
| D-1526.4 | EXTREMO DEL DIQUE DE PUNTA LUCERO | DIQUE PTA.LUCERO,SANTURCE | VIZCAYA | 14 |
| D-1527. | EXTREMO DEL DIQUE DE SANTURCE | GRAN PUERTO DE BILBAO | VIZCAYA | 6 |
| D-1536. | CASTILLO DE SANTA ANA | CASTILLO STA.ANA,URDIALES | CANTABRIA | 20 |
| D-1537. | EXTREMO DEL ROMPEOLAS NORTE DE URDIALES | PUERTO DE CASTRO-URDIALES | CANTABRIA | 6 |
| D-1542. | PUNTA DEL PESCADOR | COSTAS DEL GANZO, SANTOŅA | CANTABRIA | 17 |
| D-1544. | PUNTA DEL CABALLO | COSTAS DEL GANZO, SANTOŅA | CANTABRIA | 12 |
| D-1546.1 | PUENTE ARGOŅOS | PUENTE ARGOŅOS, SANTOŅA | CANTABRIA | 11 |
| D-1552. | CABO AJO | CABO DE AJO | CANTABRIA | 17 |
| D-1554. | ISLA MOURO | ISLA MOURO (SANTANDER) | CANTABRIA | 11 |
| D-1556. | LA CERDA | PENINSULA MAGDALENA | CANTABRIA | 8 |
| D-1557. | PEŅA HORADADA | ISLA PEŅA HORADADA | CANTABRIA | 7 |
| D-1560. | CABO MAYOR | COLINDRES | CANTABRIA | 21 |
| D-1562. | PUNTA TORCO DE AFUERA | SUANCES | CANTABRIA | 22 |
| D-1574. | PUNTA SILLA | PUNTA DE LA SILLA | CANTABRIA | 13 |
| D-1580. | PUNTA DE SAN EMETERIO | SANTUMEDE, RIBADEDEVA | ASTURIAS | 20 |
| D-1582. | PUNTA DE SAN ANTON | PUNTA DE S.ANTON, LLANES | ASTURIAS | 15 |
| D-1586. | SOMOS | PUNTA HORNO, RIBADESELLA | ASTURIAS | 21 |
| D-1589. | EXTREMO DEL DIQUE DE LASTRES | PUERTO DE LASTRES | ASTURIAS | 4 |
| D-1592. | FARO DE TAZONES | PUNTA DE TAZONES | ASTURIAS | 15 |
| D-1596. | CABO DE TORRES | CABO DE TORRES, GIJON | ASTURIAS | 18 |
| D-1614. | FARO DE CANDAS | CABO SAN ANTONIO, CANDAS | ASTURIAS | 13 |
| D-1628. | CABO PEŅAS | LUANCO (GOZON) | ASTURIAS | 21 |
| D-1630. | FARO DE AVILES | RIA DE AVILES | ASTURIAS | 15 |
| D-1634. | ANGULO DEL DIQUE DEL OESTE RIA DE PRAVIA | RIA DE PRAVIA, S.ESTEBAN | ASTURIAS | 14 |
| D-1640. | PUNTA REBOLLERA | PUNTA REBOLLERA,CUDILLERO | ASTURIAS | 16 |
| D-1641. | CABO VIDIO | CUDILLERO | ASTURIAS | 18 |
| D-1642. | CABO BUSTO | CUDILLERO | ASTURIAS | 21 |
| D-1646. | PUNTA ATALAYA O BLANCA | LUARCA | ASTURIAS | 14 |
| D-1652. | PUNTA LAMA | PUERTO DE VEGA, LUARCA | ASTURIAS | 5 |
| D-1657. | CABO SAN AGUSTIN | RIA DE NAVIA | ASTURIAS | 18 |
| D-1658. | ISLA TAPIA | ISLA TAPIA , VIAVELEZ | ASTURIAS | 18 |
| D-1660. | ISLA PANCHA | RIA DE RIBADEO | LUGO | 21 |
| D-1668. | BAJO LA RAPADOIRA | RIA DE FOZ | LUGO | 5 |
| D-1673. | PIEDRA BURELA | CABO BURELA, CERVO | LUGO | 7 |
| D-1676. | PUNTA ATALAYA | SAN CIPRIAN | LUGO | 15 |
| D-1678.8 | PUNTA RONCADOIRA | PTO. DE ALUMINA ESPAŅOLA | LUGO | 21 |
| D-1686. | PUNTA ESTACA DE BARES | RIA DEL BARQUERO | CORUŅA | 25 |
| D-1686.3 | CABO ORTEGAL | CABO ORTEGAL, ORTIGUEIRA | LA CORUŅA | 9 |
| D-1687. | PUNTA CANDELARIA | CARIŅO | CORUŅA | 21 |
| D-1688. | PUNTA PROMONTORIO | RIA DE CEDEIRA | LA CORUŅA | 11 |
| D-1692. | CABO PRIOR | CABO PRIOR, FERROL | LA CORUŅA | 24 |
| D-1694. | CABO PRIORIŅO CHICO | C.PRIORIŅO CHICO, FERROL | LA CORUŅA | 11 |
| D-1697. | CASTILLO DE LA PALMA | RIA DE FERROL, MUGARDOS | LA CORUŅA | 7 |
| D-1701. | ESCOLLO PULGUEIRA | RIA DE BETANZOS, SADA | LA CORUŅA | 3 |
| D-1704. | TORRE DE HERCULES | RIA DE LA CORUŅA | CORUŅA | 23 |
| D-1706. | PUNTA MERA | RIA DE LA CORUŅA, OLEIROS | LA CORUŅA | 8 |
| D-1716. | CASTILLO DE SAN ANTON | ISLA DE CAST.DE SAN ANTON | LA CORUŅA | 6 |
| D-1728. | ISLAS SISARGAS | ISLA SISARGA GRANDE | LA CORUŅA | 23 |
| D-1730. | PUNTA DEL RONCUDO | PUNTA RONCUDO, PONTECESO | LA CORUŅA | 10 |
| D-1732. | PUNTA LAGE | PUNTA LAGE, LAXE | LA CORUŅA | 11 |
| D-1736. | CABO VILLANO | CABO VILLANO, CAMARIŅAS | LA CORUŅA | 28 |
| D-1737. | PUNTA DE LA BARCA | PUNTA DE LA BARCA, MUXIA | LA CORUŅA | 6 |
| D-1740. | CABO TORIŅANA | CABO TORIŅANA, MUXIA | LA CORUŅA | 24 |
| D-1742. | CABO FINISTERRE | CABO FINISTERRE | LA CORUŅA | 23 |
| D-1756. | ISLOTE LOBEIRA GRANDE | ISLAS LOBEIRAS | LA CORUŅA | 9 |
| D-1760. | CABO CEE | CABO CEE, CORCUBION | LA CORUŅA | 7 |
| D-1782. | PUNTA INSUA | OUNTA INSUA, CARNOTA | LA CORUŅA | 15 |
| D-1784. | MONTE LOURO | PUNTA CARREIRO, MUROS | LA CORUŅA | 9 |
| D-1786. | CABO REBURDIŅO | CABO REBURDIŅO, MUROS | LA CORUŅA | 7 |
| D-1794. | CABO CORRUBEDO | C.CORRUBEDO, STA.EUGENIA | LA CORUŅA | 15 |
| D-1796. | ISLA SALVORA | RIA DE AROSA | LA CORUŅA | 21 |
| D-1818. | ISLA RUA | ISLA RUA, RIA DE AROSA | LA CORUŅA | 13 |
| D-1826. | PUNTA CABALLO | ISLA DE AROSA | PONTEVEDRA | 10 |
| D-1842. | EXTREMO DEL MUELLE DE CARRIL | CARRIL, VILLAGARCIA | PONTEVEDRA | 6 |
| D-1846. | ISLA ONS | ISLA ONS | PONTEVEDRA | 25 |
| D-1860. | PUNTA TENLO CHICO | ISLA TAMBO | PONTEVEDRA | 11 |
| D-1873. | PUNTA COUSO | PUNTA DE COUSO, CANGAS | PONTEVEDRA | 10 |
| D-1874. | CABO DEL HOME | CABO DEL HOME, CANGAS | PONTEVEDRA | 11 |
| D-1882. | PUNTA MONTEAGUDO | ISLA MONTEAGUDO, CIES | PONTEVEDRA | 9 |
| D-1884. | MONTE FARO | ISLA MONTEAGUDO, CIES | PONTEVEDRA | 22 |
| D-1886. | PUNTA CANABAL | ISLA MONTEAGUDO, CIES | PONTEVEDRA | 9 |
| D-1888. | CABO VICOS | ISLA SAN MARTIN, CIES | PONTEVEDRA | 7 |
| D-1891. | PUNTA LAMEDA | PUNTA LAMEDA, NIGRAN | PONTEVEDRA | 8 |
| D-1904. | LA GUIA | LA GUIA, VIGO | PONTEVEDRA | 15 |
| D-19ą6. | CABO SILLEIRO | CABO SILLEIRO, BAIONA | PONTEVEDRA | 24 |
| D-2312. | ROMPIDO DE CARTAYA | RIO PIEDRAS | HUELVA | 24 |
| D-2320. | PICACHO. RIO ODIEL | HUELVA | HUELVA | 29 |
| D-2321. | DIQUE DE CONTENCION DE ARENA EXTR. | HUELVA | HUELVA | 12 |
| D-2345. | LA HIGUERA | HUELVA | HUELVA | 20 |
| D-2346. | FARO DE BONANZA | PUNTA MALANDAR, SANLUCAR | CADIZ | 6 |
| D-2351. | PUNTA DEL PERRO | PUNTA DEL PERRO,CHIPIONA | CADIZ | 25 |
| D-2355.2 | FARO DE ROTA | PUERTO DE ROTA | CADIZ | 13 |
| D-2362. | CASTILLO DE SAN SEBASTIAN | ISLA DE CRONIO, CADIZ | CADIZ | 25 |
| D-2388. | CASTILLO DE SANCTI-PETRI | ISLA DE SANCTI-PETRI | CADIZ | 9 |
| D-2405. | CABO ROCHE | BARRA DE SANCTI-PETRI | CADIZ | 20 |
| D-2406. | CABO TRAFALGAR | CONIL | CADIZ | 22 |
| D-2408. | FARO | BARBATE | CADIZ | 10 |
| D-2412. | PUNTA PALOMA | BARBATE | CADIZ | 12 |
| D-2414. | ISLA DE TARIFA | TARIFA | CADIZ | 25 |
| D-2420. | PUNTA CARNERO | BAHIA DE ALGECIRAS | CADIZ | 16 |
| D-2424. | DIQUE N. EXTR. | ALGECIRAS | CADIZ | 13 |
| D-2482. | PUNTA ALMINA | CEUTA | CEUTA | 22 |
| D-2484. | DIQUE DE LEVANTE EXTR. | CEUTA | CEUTA | 11 |
| D-2486. | EXTREMO DEL DIQUE PONIENTE DE CEUTA | PUERTO DE CEUTA | CEUTA | 9 |
| D-2772. | PUNTA DELGADA | ISLA ALEGRANZA | GRAN CANAR | 12 |
| D-2780. | EXTREMO DEL ROMPEOLAS DE ARRECIFE | PUERTO DE ARRECIFE | LAS PALMAS | 8 |
| D-2781.5 | PUNTA PAPAGAYO | PUNTA DEL PAPAGAYO | LAS PALMAS | 10 |
| D-2782. | PUNTA PECHIGUERA | ISLA LANZAROTE | 17 | |
| D-2783. | SAN MIGUEL DE TEGUISE | PUNTA PRIETA | LAS PALMAS | 10 |
| D-2784. | PUNTA PENEDO | PUNTA DE PENEDO | LAS PALMAS | 10 |
| D-2785. | MOJON BLANCO | PUNTA MOJON BLANCO | LAS PALMAS | 10 |
| D-2786. | PUNTA MARTIŅO | ISLA LOBOS | GRAN CANAR | 14 |
| D-2790. | PUNTA JANDIA | PAJARA, FUERTEVENTURA | GRAN CANAR | 22 |
| D-2791. | EL ISLOTE | ISLOTE DE BARLOVENTO | LAS PALMAS | 10 |
| D-2791.3 | PUNTA DE GUADALUPE | PUNTA DE GUADALUPE | LAS PALMAS | 10 |
| D-2791.7 | DE BETANCURIA | PUNTA DE LA CANAL | LAS PALMAS | 10 |
| D-2792. | PUNTA TOSTON | LA OLIVA, FUERTEVENTURA | GRAN CANAR | 14 |
| D-2794. | EXTREMO DEL DIQUE MUELLE DE PTO.ROSARIO | PTO.ROSARIO,FUERTEVENTURA | GRAN CANAR | 10 |
| D-2795. | PUNTA LANTAILLA (LA ENTALLADA) | TUINEJE, FUERTEVENTURA | GRAN CANAR | 21 |
| D-2796. | EXTREMO DEL MUELLE DE GRAN TARAJAL | PUERTO GRAN TARAJAL | LAS PALMAS | 3 |
| D-2797. | EXTREMO DEL DIQUE ABRIGO DE MORRO-JABLE | PUERTO DEPORT.MORRO JABLE | LAS PALMAS | 3 |
| D-2798. | LA ISLETA | PUNTA DEL ROQUE, LAS PALM | GRAN CANAR | 21 |
| D-2799.6 | EXTREMO DEL DIQUE REINA SOFIA PTO.LA LUZ | PTO.DE LA LUZ, LAS PALMAS | GRAN CANAR | 10 |
| D-2812. | PUNTA ARINAGA | ISLA GRAN CANARIA | 12 | |
| D-2814. | MASPALOMAS | SAN BARTOLOME, GRAN CANAR | GRAN CANAR | 19 |
| D-2814.3 | DE CASTILLETE | PUNTA DEL CASTILLETE | LAS PALMAS | 10 |
| D-2814.7 | PUNTA DE LA ALDEA | PUNTA DE LA ALDEA | LAS PALMAS | 10 |
| D-2816. | PUNTA SARDINA | ISLA GRAN CANARIA | LAS PALMAS | 17 |
| D-2820. | FARO DE ANAGA | SAN CRISTOBAL, TENERIFE | TENERIFE | 21 |
| D-2824. | DE GUADAMOJETE | PUNTA DE GUADAMOJETE | TENERIFE | 10 |
| D-2828. | PUNTA ABONA | ISLA TENERIFE | TENERIFE | 17 |
| D-2829. | PUNTA ROJA | PUNTA ROJA, TENERIFE | TENERIFE | 10 |
| D-2830. | PUNTA RASCA | ISLA TENERIFE | TENERIFE | 17 |
| D-2832. | PUNTA TENO | ISLA TENERIFE | TENERIFE | 18 |
| D-2833. | DE BUENAVISTA | PUNTA DE BUENAVISTA | TENERIFE | 10 |
| D-2834. | ESPIGON DE PONIENTE DEL PTO.DE LA CRUZ | PUERTO DE LA CRUZ | TENERIFE | 4 |
| D-2835. | ESPIGON DE LEVANTE DEL PTO.DE LA CRUZ | PUERTO DE LA CRUZ | TENERIFE | 4 |
| D-2835.5 | PUNTA HIDALGO | PUNTA DEL HIDALGO, TENER. | TENERIFE | 10 |
| D-2836. | PUNTA ORCHILLA | FRONTERA, HIERRO | TENERIFE | 35 |
| D-2837. | DE LA RESTINGA | PUERTO DE LA RESTINGA | TENERIFE | 5 |
| D-2837.5 | PUNTA BONANZA | PUNTA DE BONANZA, HIERRO | TENERIFE | 10 |
| D-2838. | LA ESTACA | PUERTO DE LA ESTACA | TENERIFE | 5 |
| D-2839. | PUNTA CALETA | PUNTA DE LA CALETA | TENERIFE | 10 |
| D-2840. | PUNTA SALMOR | PUNTA DE SALMOR, HIERRO | TENERIFE | 10 |
| D-2841. | PUNTA DEHESA | PUNTA DE LA DEHESA | TENERIFE | 10 |
| D-2842. | SAN CRISTOBAL | ISLA GOMERA | 20 | |
| D-2845.3 | PUNTA BECERRO | PUNTA DEL BECERRO, GOMERA | TENERIFE | 10 |
| D-2845.7 | PUNTA CALERA | PUNTA DE LA CALERA,GOMERA | TENERIFE | 10 |
| D-2845.9 | PUNTA PELIGRO | PUNTA DEL PELIGRO, GOMERA | TENERIFE | 10 |
| D-2846. | PUNTA CUMPLIDA | BARLOVENTO, LA PALMA | TENERIFE | 24 |
| D-2847. | PUNTA SANCHA | PUNTA SANCHA, LA PALMA | TENERIFE | 10 |
| D-2849.5 | DE ARENAS BLANCAS | PLAYA ARENAS BLANCAS | TENERIFE | 10 |
| D-2850. | PUNTA FUENCALIENTE | ISLA LA PALMA | TENERIFE | 14 |
| D-2851. | PUNTA DEL MORO | PUNTA DEL MORO, LA PALMA | TENERIFE | 10 |
| D-2854. | PUNTA GORDA | PUNTA GORDA, LA PALMA | TENERIFE | 10 |
| E-0020. | PUNTA DE LA DONCELLA | ESTEPONA | MALAGA | 18 |
| E-0056. | FARO | MARBELLA | MALAGA | 22 |
| E-0058. | PUNTA CALABURRAS | PTO. DPTVO. CABO PINO | MALAGA | 18 |
| E-0060.4 | DIQUE SUR EXTR. SW | PTO. DPTVO. BENALMADENA | MALAGA | 10 |
| E-0062. | FARO. EN EL ARRANQUE. DIQUE DEL ESTE | MALAGA | MALAGA | 25 |
| E-0072. | TORRE DEL MAR O VELEZ | PUNTA DE VELEZ-MALAGA | MALAGA | 13 |
| E-0074. | PUNTA DE TORROX | VELEZ | MALAGA | 20 |
| E-0077. | EXTREMO DEL DIQUE DE PONIENTE DE MOTRIL | PUERTO DE MOTRIL | GRANADA | 7 |
| E-0080. | CABO SACRATIF | MOTRIL | GRANADA | 20 |
| E-0081. | CASTELL DE FERRO | GRANADA | ||
| E-0082. | LA HERRADURA | GRANADA | ||
| E-0086. | ISLA DE ALBORAN | ISLA DE ALBORAN | ALMERIA | 10 |
| E-0088. | FARO DE ADRA | ADRA | ALMERIA | 14 |
| E-0090. | PUNTA SABINAR | PUNTA SABINAR, EL EJIDO | ALMERIA | 16 |
| E-0092. | EXTREMO DEL DIQUE SUR DE ROQUETAS | PUERTO DE ROQUETAS | ALMERIA | 7 |
| E-0092.4 | EXTREMO DEL DIQUE NORTE DE ROQUETAS | PUERTO DE ROQUETAS | ALMERIA | 4 |
| E-0093. | CASTILLO DE SAN TELMO | ALMERIA | ALMERIA | 19 |
| E-0106. | CABO DE GATA | CABO DE GATA | ALMERIA | 24 |
| E-0107. | PUNTA DE LA POLACRA | PUNTA DE LA POLACRA,NIJAR | ALMERIA | 14 |
| E-0108. | MESA DE ROLDAN | PTA.LOS MUERTOS,CARBONERA | ALMERIA | 23 |
| E-0110. | FARO DE GARRUCHA | GARRUCHA | ALMERIA | 13 |
| E-0114. | PUNTA NEGRA | AGUILAS | MURCIA | 13 |
| E-0120. | FARO DE MAZARRON | MAZARRON | MURCIA | 15 |
| E-0124. | CABO TIŅOSO | CABO TIŅOSO, CARTAGENA | MURCIA | 24 |
| E-0126. | ISLOTE ESCOMBRERAS | LA ALGAMECA GRANDE | MURCIA | 17 |
| E-0128. | EXTREMO DEL DIQUE DE NAVIDAD CARTAGENA | PUERTO DE CARTAGENA | MURCIA | 10 |
| E-0130. | DIQUE DE LA CURRA | PUERTO DE CARTAGENA | MURCIA | 5 |
| E-0134. | PUNTA DE LA CHAPA | PORTMAN | MURCIA | 13 |
| E-0136. | CABO DE PALOS | CABO DE PALOS | MURCIA | 23 |
| E-0138. | HORMIGA GRANDE | ISLA HORMIGA GRANDE | MURCIA | 8 |
| E-0140. | EL ESTACIO | CABO DE PALOS | MURCIA | 14 |
| E-0141.5 | EXTREMO DEL DIQUE DE LEVANTE DE S.PEDRO | REFUGIO S.PEDRO PINATAR | MURCIA | 3 |
| E-0146. | EXTREMO DEL DIQUE DE LEVANTE TORREVIEJA | PUERTO DE TORREVIEJA | ALICANTE | 7 |
| E-0148. | FARO DE LA ISLA DE TABARCA | TABARCA | ALICANTE | 15 |
| E-0152. | CABO SANTA POLA. TORRE TALAYOLA | SANTA POLA | ALICANTE | 11 |
| E-0158. | EXTREMO DEL DIQUE ABRIGO DE LEVANTE | PUERTO DE ALICANTE | ALICANTE | 11 |
| E-0166. | CABO DE LA HUERTA | CAP DE L'HORTA, ALICANTE | ALICANTE | 15 |
| E-0172. | ISLOTE DE BENIDORM | ISLOTE DE BENIDORM | ALICANTE | 7 |
| E-0173.6 | PUNTA DEL ALBIR | BENIDORM | ALICANTE | 15 |
| E-0176. | CABO DE LA NAO | PTO. DPTVO. DE MORAYRA | ALICANTE | 23 |
| E-0180. | CABO DE SAN ANTONIO | JAVEA | ALICANTE | 26 |
| E-0198. | CABO CULLERA | CULLERA | VALENCIA | 25 |
| E-0200. | DIQUE N. NUEVO DIQUE E | VALENCIA | VALENCIA | 24 |
| E-0216. | CABO CANET | SAGUNTO | VALENCIA | 23 |
| E-0218. | DE NULES | PLAYA DE NULES | CASTELLON | |
| E-0222. | MONTE COLIBRI | COLUMBRETE GRANDE | CASTELLON | 21 |
| E-0226. | EXTREMO DEL DIQUE DE LEVANTE CASTELLON | GRAU DE CASTELLON | CASTELLON | 14 |
| E-0230. | CABO OROPESA | CASTELLON | CASTELLON | 91 |
| E-0232. | CASTILLO DEL PAPA LUNA | PEŅISCOLA | CASTELLON | 23 |
| E-0233. | IRTA | ALCOCEBER- ALCALA CHIVERT | CASTELLON | 14 |
| E-0244. | EXTREMO DEL DIQUE LEVANTE DE VINAROZ | PUERTO DE VINAROZ | CASTELLON | 8 |
| E-0250. | FARO DE FORMENTERA | PUNTA DES FAR, FORMENTERA | BALEARES | 23 |
| E-0251. | CABO BERBERIA | CAP BARBARIA, FORMENTERA | BALEARES | 18 |
| E-0252. | CALA SABINA | ISLA SABINA, FORMENTERA | BALEARES | 7 |
| E-0254. | ISLA LOS PUERCOS O POU | CANAL IBIZA-FORMENTERA | BALEARES | 11 |
| E-0256. | ISLA ESPARDELL | ISLA ESPARDELL, IBIZA | BALEARES | 8 |
| E-0260. | ISLA AHORCADOS | ISLA AHORCADOS | 12 | |
| E-0264. | ISLOTE BOTAFOCH | ISLOTE BOTAFOCH, IBIZA | BALEARES | 7 |
| E-0268. | ISLA TAGOMAGO | ISLA TAGOMAGO | 17 | |
| E-0270. | PUNTA MOSCARTE | SANT JOAN, IBIZA | BALEARES | 18 |
| E-0274. | ISLA CONEJERA | ISLA CONEJERA, IBIZA | BALEARES | 18 |
| E-0276. | ISLOTE BLEDA PLANA | ISLOTE BLEDA PLANA, IBIZA | BALEARES | 10 |
| E-0278. | ISLOTE VEDRA | ISLOTE VEDRA, IBIZA | BALEARES | 11 |
| E-0282. | CABO LLEBEITX | ISLA DRAGONERA, MALLORCA | BALEARES | 20 |
| E-0284. | CABO TRAMONTANA | ISLA DRAGONERA, MALLORCA | BALEARES | 14 |
| E-0288. | PUNTA DE SA CREU | SOLLER, MALLORCA | BALEARES | 13 |
| E-0289. | CABO GROS | SOLLER | 18 | |
| E-0296. | CABO FORMENTOR | POLLENSA, MALLORCA | BALEARES | 21 |
| E-0298. | PUNTA DE LA AVANZADA | BAHIA DE POLLENSA | BALEARES | 15 |
| E-0304. | ISLA AUCANADA | ISLA AUCANADA | 11 | |
| E-0308. | CABO DE PERA | CAPDEPERA, MALLORCA | BALEARES | 16 |
| E-0310. | PUNTA SES CRESTAS O DE LA FAROLA | PORTO COLOM, MALLORCA | BALEARES | 10 |
| E-0312.6 | TORRE D'EN BEU | CALA FIGUERA, MALLORCA | BALEARES | 12 |
| E-0314. | PUNTA SALINAS | SANTANYI, MALLORCA | BALEARES | 13 |
| E-0316. | CABO BLANCO | LLUCMAJOR, MALLORCA | BALEARES | 15 |
| E-0318. | EXTREMO DEL DIQUE OESTE DE PALMA | PUERTO DE PALMA | BALEARES | 10 |
| E-0318.8 | FARO DE PORTO PI | PUERTO DE PALMA | BALEARES | 22 |
| E-0322. | EXTREMO SUROESTE DEL DIQUE ESTE DE PALMA | PUERTO DE PALMA | BALEARES | 10 |
| E-0330. | PUNTA CALA FIGUERA | CALVIA, MALLORCA | BALEARES | 15 |
| E-0332. | ISLOTE EL TORO | ISLOTE EL TORO, CALVIA | BALEARES | 8 |
| E-0334. | CABO DE LA MOLA | ANDRATX, MALLORCA | BALEARES | 12 |
| E-0338. | PUNTA ANCIOLA | ISLA CABRERA | BALEARES | 19 |
| E-0340. | ISLA HORADADA | ISLA HORADADA | CANTABRIA | 13 |
| E-0342. | CABO D'ARTRUCH | MENORCA | 19 | |
| E-0344. | PUNTA DE SA FAROLA | MENORCA / CIUDADELA | 14 | |
| E-0348. | CABO NATI | MENORCA | 16 | |
| E-0350. | CABO CABALLERIA | MENORCA | 22 | |
| E-0352. | CABO FAVARITZ | MENORCA | 16 | |
| E-0354. | PUNTA DE SAN CARLOS | MAHON | 12 | |
| E-0355. | PUNTA DEL ESPERO | MAHON, MENORCA | BALEARES | 8 |
This file has been generated by CorelWEB.DATA