
| Logroño (La Rioja) España, a 385 m SNM | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 20:04 Data: 07 November 2010, time of next update: 12:00 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 8.4°C (47.1°F), Temperatura aparente 6.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.9°C at: 00:37 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 8.4°C at: 20:00 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.5 kmh (4.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (230°) |
| Temperatura aparente | 7.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 19:15 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 28.7 kmh (15.5 kts) at: 16:52 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 22.2 kmh (12.0 kts) at: 09:58 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 2.0 mm (0.08 in.)at 11:02 |
| Lluvia Este mes | 9.1 mm (0.36 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 308.7 mm (12.15 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.0°C (Wet Bulb :6.5°C ) |
| Humedad | 74 %, Humidex 7.4°C | Barómetro corregido a msl | 1011.2 hPa (QNH 965.6 hPa |
| cambio de presión | +0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.3 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.3 hPa |


















La información meteorológica se graba a intervalos de 30 minutos, los gráficos tal vez tarden más en actualizarse.
Optimizado para 800*600 y Color verdadero.
Use la RECARGA en su navegador para recoger la última info.Pulse F5.