Mittag-Leffer (1846-1927)
Charles Fields (1863-1932)
|
Cada cuatro años se
otorga este premio a dos matemáticos menores de 40 años y,
a partir de 1966, debido a la gran y buena producción matemática,
a un máximo de seis.
|
|
GANADORES MEDALLAS FIELDS
|
|
MEDALLAS FIELDS 2002 El pasado 20 de agosto durante el 2002 I.C.M. (International Congress of Mathematics) celebrado en Beijing (China) se concedieron las Medallas Fields La primera fue concedida a Laurent Lafforgue del Hautes Études Scientifiques in Bures-sur-Yvette y la segunda a Vladimir Voevodsky del Institute for Advanced Study (Princeton). La Unión Matemática Internacional concedió en dicho acto el Nevalinna Prize a Madhu Sudan del M.I.T. |
| Por nacionalidades se distribuyen de la siguiente manera | |||||||||||
| USA 11 | |||||||||||
| Francia 6 | |||||||||||
| UK 5 | |||||||||||
| Alemania 3 | |||||||||||
| Japón 3 | |||||||||||
| Rusia 3 | |||||||||||
| Bélgica 2 | |||||||||||
| USSR 2 | |||||||||||
| Finlandia 1 | |||||||||||
| Hong Kong 1 | |||||||||||
| Italia 1 | |||||||||||
| Noruega 1 | |||||||||||
| Nueva Z. 1 | |||||||||||
| Suecia 1 | |||||||||||
| Sudáfrica 1 | |||||||||||
|
|
|
| Medallas Fields |