Manuel Ruiz Hernández
Zonas de control | |
| Espesor (B) | ![]() |
| Corte (D) | |
| Grano (C) | |
| Currado (A) | |
Método de control 1. Medida de espesor con calibre | |
Método de control 2. Observación de corte: plantilla | ![]() |
| Ninguna sección de este tipo | Corte HENDIDO |
| Alguna sección de este tipo | Corte ASERRADO |
Método de control 3. Observación del grano con una plantilla con ventana de 1 cm de diámetro | ![]() |
| Menos de tres anillos: GRANO GRUESO | ![]() |
| Más de cinco anillos: GRANO FINO | ![]() |
Método de control 4. Observación de curado | |
| CURADO INTEMPERIE | CURADO ESTUFA |
| Color "pajizo" | Color "siena" |
| Absorción de agua rápida | Absorción de agua lenta |
| Conductividad fuerte, >5MW | Conductividad débil, <2MW |
| Debe secundarse este control con el peso de cada barrica para comprobar la regularidad del material forestal | |
© Manuel Ruiz Hernández, 2001
Página principal