

| Comparación de Traslaciones máximas | ||||
| Compresión 2225N (-X) | Par 340Nm | |||
| Rueda convencional 36 radios (ANSYS) | 1.016 mm | 4.52 mm | ||
| Modelos SPALOW | Láminas | Hueco | Láminas | Hueco |
| Modelo Spy3(Sin core) | 0.526mm | 1.918mm | 1.65mm | 1.76mm |
| Modelo Fem (Definitivo) | 0.219mm | 0.451mm | 1.0214mm | 1.1043mm |
| Modelo Fem1(Ligero) | 1.28mm | 3.44mm | 1.73mm | 1.89mm |
| Comparativo de pesos de ruedas aerodinámicas completas ( delanteras) | |
| Modelo | Peso |
| Modelo Fem | 950grs |
| Modelo Fem1(no comercializable) | 548grs |
| Modelo Spy3 | 697grs |
| Modelo Pal3(Modelo de 16 radios metálicos) | 757grs |
| Campagnolo Zonda | 980grs |
| Campagnolo Vento | 930grs |
| Campagnolo Shamal | 860grs |
| Campagnolo Bora (fibra de carbono) | 750grs |
| Mavic Cosmic1050grs | 950grs |
| Mavic Cosmic carbon | 880grs |
| Mavic 3G | 850grs |
| Corima | 750grs |
| Hed Cx | 900grs |
| Zipp3000 | 925grs |
| Gipiemme Tecno 416 | 875grs |
| Rueda standard carretera | 1050grs |
Puedes escribirme a:
fp17488@zurron.upna.es
Copyright © 1997 Felipe Palou Larrañaga
Todos los derechos reservados.Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización del titular del COPYRIGHT, la reproducción total o parcial del contenido gráfico y científico o su transferencia o interpretación en cualquier tipo de soporte o comunicación a través de cualquier medio.