| Nombre | 1ª Regata | 2ª Regata | 3ª Regata | Total Puntos |
| Jordi Company/Perico Villalonga.ESP-28919 | 2º | 1º | 3º | 6 |
| Fernando Velarde/Pablo Velarde.ESP_29519 | 4º | 4º | 1º | 9 |
| Fernando Velarde (jr)-ESP-28616 | 5º | 3º | 4º | 12 |
| Jaime Duran/Xavi Torrens.ESP-28262 | 1º | 2º | 11º | 14 |
| Gaston Westphal/Concha | 3º | 11º | 2º | 16 |
| Xisca Bernabe/Yolanda Morell.ESP-28285 | 7º | 5º | 5º | 17 |
| Juan M.Miró/Jose Valiente.ESP-28898 | 11º | 6º | 11º | 28 |
| Jordi Muñoz/Antonio Perez. ESP-29515 | 11º | 11º | 6º | 28 |
| Pepe Cernuda/Susi Muñoz | 6º | 11º | 11º | 28 |
LOS PRÓXIMOS DÍAS 1 2 3 4 DE NOVIEMBRE, TENDRÁ LUGAR EN MENORCA (CIUDADELA) EL TROFEO ALMIRANTE FARRAGUT, ESTE AÑO CUMPLE SU 200 ANIVERSARIO Y POR ELLO SE ESPERA UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE SNIPISTAS DE TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y QUIEN SABE SI INTERNACIONAL. YO ESTARÉ ALLÍ Y OS CONTARÉ A TODOS QUE TAL ESTUVO. ANIMAROS TODOS!!!!!.
| Nombre | 1ª Regata | 2ª Regata | 3ª Regata | 4ª Regata | Total Puntos |
| Paco Ibañez/Kiko Rubio | 3º | 1º | 4º | 1º | 5 |
| Joan Marc/Filiberto Jose | 4º | 2º | 2º | 2º | 6 |
| Jordi Company/Clara Torres | 7º | 4º | 1º | 3º | 8 |
| Antonio Cardona/Marta Reynes | 2º | 3º | 3º | 5º | 8 |
| Gaston Westphal/Conxa Ontiveros | 6º | 6º | 5º | 4º | 15 |
| Toni Pons/Juanmi Miró | 1º | 5º | 14º | 14º | 20 |
| Pepe Cernuda/Susi | 9º | 9º | 6º | 7º | 22 |
| Jose M. Rigo/Elias Higuera | 12º | 11º | 7º | 6º | 24 |
| Fernando Velarde/Pablo Velarde | 5º | 7º | 14º | 14º | 26 |
| Jordi Muñoz/Antonio Perez | 8º | 10º | 9º | 9º | 26 |
| Xisca Bernabe/Yolanda Morell | 11º | 14º | 8º | 8º | 27 |
| Fernando Velarde "jr" | 10º | 8º | 14º | 14º | 32 |
La regata "Trofeo Farragut" culminó el pasado sabado 3 de Noviembre.
El ganador fue, por 11ª vez, Fernando Rita y tripulante, seguidos de Toni Pons y tercer clasificado Tobal Bosch.
El primer dia de regata soplaba un norte fuertísimo por lo que fue imposible realizar prueba alguna. El Viernes se realizaron dos regatas con un viento muy flojo, con rachas y oleaje molesto, la tercera regata tuvo que ser suspendida por falta de viento. El Sábado se realizaron tres pruebas con un viento fuerza 3-4, muy competidas y divertidas.
Como es habitual el club de Ciudadela se porto estupendamente con los participantes. Se nos alojó en unos apartamentos estupendos, cada día de regata un picnic y la cena de despedida y entrega de premios fue espectacular y por supuesto la marcha final por el puerto de Ciudadela.
Estaremos allí el próximo año.
REGATA POR EQUIPOS
DIAS 1-2 DE DICIEMBRE
CLUB NAUTICO CALA GAMBA
La próxima regata que tendrá lugar en Mallorca, en el club náutico Cala Gamba los próximos días 1 y 2 de Diciembre, será ya la popular y divertida REGATA POR EQUIPOS. Los equipos se realizan dependiendo de los clubes que pertenezcan, junior, femeninos o mixtos.
El año pasado, los vencedores fueron los componentes del equipo menorquín, este año también se espera que acudan a la cita para revalidar el título por tercera vez consecutiva.