TABLAS DE
CARACTERISTICAS Y DISIPACION DE POTENCIA EN WATIOS
| Compaqma | Procesador | Voltaje del nzcleo (V) |
Bus (MHz) |
Multiplicador | Velocidad (MHz) |
Disipacisn maxma (W) |
| AMD | Am486 DX2-66 | 3,3 | 33 | 2x | 66 | |
| Am486 DX2-40 | 3,3 | 40 | 2x | 80 | ||
| Am486 DX4-75 | 3,3 | 25 | 3x | 75 | ||
| Am486 DX4-100 | 3,3 | 33 | 3x | 100 | ||
| Am486 DX4-120 | 3,3 | 40 | 3x | 120 | ||
| Am486 DX5-133 | 3,3 | 33 | 4x | 133 | ||
| K5-PR75 | 3,3/3,52 | 50 | 1,5x | 75 | 11,9 | |
| K5-PR90 | 3,3/3,52 | 60 | 1,5x | 90 | 14,3 | |
| K5-PR100 | 3,3/3,52 | 66 | 1,5x | 100 | 15,8 | |
| K5-PR120 | 3,3/3,52 | 60 | 1,5x | 90 | 12,6 | |
| K5-PR133 | 3,3/3,52 | 66 | 1,5x | 100 | 14,0 | |
| K5-PR166 | 3,3/3,52 | 66 | 1,75x | 116,7 | 16,4 | |
| K6 166 | 2,9 | 66 | 2,5x | 166 | 17,2 | |
| K6 200 | 2,9 | 66 | 3x | 200 | 20,0 | |
| K6 233 | 3,2 | 66 | 3,5x | 233 | 28,3 | |
| K6 233 (0,25 5) | 2,2 | 66 | 3,5x | 233 | 13,5* | |
| K6 266 | 2,2 | 66 | 4x | 266 | 14,7* | |
| K6 300 | 2,2 | 66 | 4,5x | 300 | 17,2* | |
| K6-2 266 | 2,2 | 66 | 4x | 266 | 14,7 | |
| K6-2 300 | 2,2 | 100 | 3x | 300 | 17,2 | |
| K6-2 333 | 2,2 | 95 | 3,5x | 333 | 19,0 | |
| K6-2 350 | 2,2 | 100 | 3,5x | 350 | 19,9 | |
| K6-2 366 | 2,2 | 66 | 5,5x | 366 | 20,8 | |
| K6-2 380 | 2,2 | 95 | 4x | 380 | 21,6 | |
| K6-2 400 (AFQ/AFR) | 2,2 | 100 | 4x | 400 | 16,9/22,7 | |
| K6-2 450 | 2,2/2,4 | 100 | 4,5X | 450 | 18,8/28,4 | |
| K6-2 475 | 2,2/2,4 | 95 | 5X | 475 | 19,8/29,6 | |
| K6-2 500 | 2,2 | 100 | 5X | 500 | 20,75 | |
| K6-III 400 | 2,4 | 100 | 4x | 400 | 26,8 | |
| K6-III 450 | 2,4 | 100 | 4,5x | 450 | 29,5 | |
| K6-III 475 | 2,4 | 95 | 5X | 475 | 31,1* | |
| K6-III 500 | 2,4 | 100 | 5x | 500 | 32,7* | |
| Athlon 500 | 1,6 | 100 | 5x | 500 | 42 | |
| Athlon 550 | 1,6 | 100 | 5,5x | 550 | 46 | |
| Athlon 550A | 1,6 | 100 | 5,5x | 550 | 31 | |
| Athlon 600 | 1,6 | 100 | 6x | 600 | 50 | |
| Athlon 600A | 1,6 | 100 | 6x | 600 | 34 | |
| Athlon 650 | 1,6 | 100 | 6,5x | 650 | 54 | |
| Athlon 650A | 1,6 | 100 | 6,5x | 650 | 36 | |
| Athlon 700 | 1,6 | 100 | 7x | 700 | 50 | |
| Athlon 700A | 1,6 | 100 | 7x | 700 | 39 | |
| Athlon 750A | 1,6 | 100 | 7,5x | 750 | 40 | |
| Athlon 800A | 1,7 | 100 | 8x | 800 | 48 | |
| Athlon 850A | 1,7 | 100 | 8,5 | 850 | 50 | |
| Athlon 900A | 1,8 | 100 | 9x | 900 | 60 | |
| Athlon 950A | 1,8 | 100 | 9,5x | 950 | 62 | |
| Athlon 1 Ghz | 1,8 | 100 | 10x-200x5 | 1000 | 65 | |
| Cyrix | 5x86-100 | 3,3/3,52 | 33/50 | 3x/2x | 100 | |
| 5x86-120 | 3,3/3,52 | 40 | 3x | 120 | ||
| 6x86-P90+ | 3,3/3,52 | 40 | 2x | 80 | 16,9 | |
| 6x86-P120+ | 3,3/3,52 | 50 | 2x | 100 | 19,4 | |
| 6x86-P133+ | 3,3/3,52 | 55 | 2x | 110 | 20,9 | |
| 6x86-P150+ | 3,3/3,52 | 60 | 2x | 120 | 22,0 | |
| 6x86-P166+ | 3,3/3,52 | 66 | 2x | 133 | 23,8 | |
| 6x86-P200+ | 3,3/3,52 | 75 | 2x | 150 | 25,2 | |
| 6x86L-P120+ | 2,8 | 50 | 2x | 100 | 14,2 | |
| 6x86L-P133+ | 2,8 | 55 | 2x | 110 | 15,1 | |
| 6x86L-P150+ | 2,8 | 60 | 2X | 120 | 16,0 | |
| 6x86L-P166+ | 2,8 | 66 | 2x | 133 | 16,6 | |
| 6x86L-P200+ | 2,8 | 75 | 2x | 150 | 18,2 | |
| 6x86MX-PR166 | 2,8 | 60 | 2,5x | 150 | 16,7 | |
| 6x86MX-PR200 | 2,8 | 66 | 2,5x | 166 | 18,1 | |
| 6x86MX-PR233 | 2,8 | 75 | 2,5x | 188 | 20,6 | |
| 6x86MX-PR233 | 2,8 | 66 | 3x | 200 | 22,0 | |
| 6x86MX-PR266 | 2,8 | 75 | 3x | 225 | 24,0 | |
| 6x86MX-PR266 | 2,8 | 66 | 3,5x | 233 | 24,7 | |
| M II-300 | 2,9 | 75 | 3x | 225 | 24,9 | |
| M II-300 | 2,9 | 66 | 3,5x | 233 | 25,5 | |
| M II-333 | 2,9 | 100 | 2,5x | 250 | 27,6 | |
| M II-350 | 2,9 | 100 | 3x | 300 | 33,1* | |
| IDT | Winchip C6 180 | 3,3/3,52 | 60 | 3x | 180 | 9,5/11,5 |
| Winchip C6 200 | 3,3/3,52 | 66 | 3x | 200 | 10,5/13,0 | |
| Winchip C6 225 | 3,3/3,52 | 75 | 3x | 225 | 11,6/14,8 | |
| Winchip C6 240 | 3,3/3,52 | 60 | 4x | 240 | 12,5/15,8 | |
| Winchip 2 200 | 3,3/3,52 | 66 | 3x | 200 | 8,9/10,1* | |
| Winchip 2 225 | 3,3/3,52 | 75 | 3x | 225 | 10,0/13,0 | |
| Winchip 2 240 | 3,3/3,52 | 60 | 4x | 240 | 10,5/14,0 | |
| Winchip 2a 200 | 3,3/3,52 | 66 | 3x | 200 | 8,8/12 | |
| Winchip 2a 233 | 3,3/3,52 | 66 | 3,5x | 233 | 10,0/13 | |
| Winchip 2a 266 | 3,3/3,52 | 100 | 2,33x | 233 | 10,5/14 | |
| Winchip 2a 300 | 3,3/3,52 | 100 | 2,5x | 250 | 11,8/16 | |
| Intel | 486 DX4-100 | 3,3 | 33 | 3x | 100 | |
| Pentium 60 | 5 | 60 | 1x | 60 | ||
| Pentium 66 | 5 | 66 | 1x | 66 | ||
| Pentium 75 | 3,3/3,52 | 50 | 1,5x | 75 | 8,0 | |
| Pentium 90 | 3,3/3,52 | 60 | 1,5x | 90 | 9,0 | |
| Pentium 100 | 3,3/3,52 | 66 | 1,5x | 100 | 10,1 | |
| Pentium 120 | 3,3/3,52 | 60 | 2x | 120 | 12,8 | |
| Pentium 133 | 3,3/3,52 | 66 | 2x | 133 | 11,2 | |
| Pentium 150 | 3,3/3,52 | 60 | 2,5x | 150 | 11,6 | |
| Pentium 166 | 3,3/3,52 | 66 | 2,5x | 166 | 14,5 | |
| Pentium 200 | 3,3/3,52 | 66 | 3x | 200 | 15,5 | |
| Pentium 166 MMX | 2,8 | 66 | 2,5x | 166 | 13,1 | |
| Pentium 200 MMX | 2,8 | 66 | 3x | 200 | 15,7 | |
| Pentium 233 MMX | 2,8 | 66 | 3,5x | 233 | 17,0 | |
| Pentium Pro 150 | 3,1 | 60 | 2,5x | 150 | 29,2 | |
| Pentium Pro 166 | 3,3 | 66 | 2,5x | 166 | 35,0 | |
| Pentium Pro 180 | 3,3 | 60 | 3x | 180 | 31,7 | |
| Pentium Pro 200-256 | 3,3 | 66 | 3x | 200 | 35,0 | |
| Pentium Pro 200-512 | 3,3 | 66 | 3x | 200 | 37,9 | |
| Pentium II 233 | 2,8 | 66 | 3,5x | 233 | 34,8 | |
| Pentium II 266 | 2,8 | 66 | 4x | 266 | 37,0 | |
| Pentium II 300 | 2,8 | 66 | 4,5x | 300 | 43,0 | |
| Pentium II 333 | 2,2 | 66 | 5x | 333 | 23,7 | |
| Pentium II 350 | 2,2 | 100 | 3,5x | 350 | 21,5 | |
| Pentium II 400 | 2,2 | 100 | 4x | 400 | 24,3 | |
| Pentium II 450 | 2,2 | 100 | 4,5x | 450 | 27,1 | |
| Celeron 266 | 2,8 | 66 | 4x | 266 | 16,6 | |
| Celeron 300 | 2,8 | 66 | 4,5x | 300 | 17,8 | |
| Celeron 300A | 2,0 | 66 | 4,5x | 300 | 19,7 | |
| Celeron 333 | 2,0 | 66 | 5x | 333 | 20,2 | |
| Celeron 366 | 2,0 | 66 | 5,5x | 366 | 22,2 | |
| Celeron 400 | 2,0 | 66 | 6x | 400 | 24,2 | |
| Celeron 433 | 2,0 | 66 | 6,5x | 433 | 24,6 | |
| Celeron 466 | 2,0 | 66 | 7x | 466 | 25,6 | |
| Celeron 500 | 2,0 | 66 | 7,5x | 500 | 27,0 | |
| Celeron 533 | 2,0 | 66 | 8x | 533 | 28,3 | |
| Celeron 533A (II) | 1,50 | 66 | 8x | 533 | 17,1 | |
| Celeron 566 (II) | 1,50 | 66 | 8,5x | 566 | 17,9 | |
| Celeron 600 (II) | 1,50 | 66 | 9x | 600 | 18,0 | |
| Pentium III 450 | 2,0 | 100 | 4,5x | 450 | 25,3 | |
| Pentium III 500 | 2,0 | 100 | 5x | 500 | 28,0 | |
| Pentium III 500E | 1,60 | 100 | 5x | 500 | 16,0 | |
| Pentium III 533B | 2,0 | 133 | 4x | 533 | 29,7 | |
| Pentium III 533EB | 1,65 | 133 | 4x | 533 | 17,6 | |
| Pentium III 550 | 2,0 | 100 | 5,5x | 550 | 30,8 | |
| Pentium III 550E | 1,65 | 100 | 5,5x | 550 | 18,2 | |
| Pentium III 600 | 2,05 | 100 | 6x | 600 | 34,5 | |
| Pentium III 600B | 2,05 | 133 | 4,5x | 600 | 34,5 | |
| Pentium III 600E | 1,65 | 100 | 6x | 600 | 19,8 | |
| Pentium III 600EB | 1,65 | 133 | 4,5x | 600 | 19,8 | |
| Pentium III 650 | 1,65 | 100 | 6,5x | 650 | 21,5 | |
| Pentium III 667 | 1,65 | 133 | 5 | 667 | 22,0 | |
| Pentium III 700 | 1,65 | 100 | 7 | 700 | 23,1 | |
| Pentium III 733 | 1,65 | 133 | 5,5x | 733 | 24,1 | |
| Pentium III 750 | 1,65 | 100 | 7,5x | 750 | 24,7 | |
| Pentium III 800 | 1,65 | 100 | 8x | 800 | 26,4 | |
| Pentium III 800EB | 1,65 | 133 | 6x | 800 | 26,4 | |
| Pentium III 850 | 1,65 | 100 | 8,5x | 850 | 26,7 | |
| Pentium III 866 | 1,65 | 133 | 6,5x | 866 | 26,9 | |
| Pentium III 900 | 1,70 | 100 | 9x | 900 | 27,8 | |
| Pentium III 933 | 1,70 | 133 | 7x | 933 | 29,1 | |
| Pentium III 950 | 1,70 | 100 | 9,5x | 950 | 30,9 | |
| Pentium III 1 Ghz | 1,70 | 133 | 7,5X | 1000 | 33,0 | |
| Rise | mP6-PR166 | 2,8 | 83 | 2x | 166 | 7,5* |
| mP6-PR233 | 2,8 | 95 | 2x | 190 | 8,5* | |
| mP6-PR266 | 2,8 | 100 | 2x | 200 | 9 |
TABLAS OFICIALES DE INTEL
CELERON PROCESSOR:
PENTIUM III PROCESSOR:
SLOT-1
FCPGA (FLIP CHIP)----SOCKET-370
TABLAS OFICIALES DE AMD
K7- ATHLON PROCESSOR:
CALCULANDO LA POTENCIA DISIPADA POR NUESTRO MICRO SI LO OVERCLOKEAMOS
Pero estos valores de potencia son solo para las condiciones de trabajo que nos marcan los fabricantes. Hay una formula empmrica de obtener el valor deseado a partir de la potencia nominal. La potencia que disipe nuestro micro overclockeado sera:
W = Wn * C * V^2 * 1/Cn * 1/4
Donde:
W: es la potencia que disipa el procesador overclockeado
Wn: es la potencia nominal que disipa el procesador en condiciones "normales"
C: es la velocidad del reloj overclockeado
V: es la tensisn del procesador overclockeado (V^2 significa V.V)
Cn: es la velocidad del reloj en condiciones "normales"
Veamos un ejemplo:
El tmpico caso del celeron 300A Slot-1 funcionando a 450 Mhz con 2.1 V de tensisn de Core. Veamos los datos iniciales:
Wn = 18.4 ; Cn = 300 ; C = 450 ; V = 2.1
Reemplazando en la formula obtenemos:
W = 18.4 * 450 * (2.1)^2 * 1/300 * 1/4 = 30.4 Watts
Vemos que el incremento de potencia es bastante, practicamente el doble. Ni que hablar si se eleva la tensisn a 2.3 o 2.4 Volts